DZSF直线振动筛
【应用行业】:冶金粉末、化工、肥料、磨料、医药、粮食、陶瓷、煤炭、耐火材料、建筑材料等粉体及中小粒度物料的分级或分选。
【产品别称】:方形筛分机
【适用物料】:化肥、医药粉、涂料、颜料、化妆品、油脂、树脂、陶瓷浆、粘土泥浆、生石灰、耐火材料粉末、冶金粉末、电磁粉末、研磨粉、果汁、饮料、食糖、食盐、味精、调料、奶粉、淀粉、面粉、米粉、碳粉、石墨粉、猛粉、碳酸锂、助溶剂、灭火剂以及环保行业的污水、废水处理、树脂粉、颜料、洗衣粉、微粉、油漆、纯碱、柠檬粉、橡胶、塑料等。磨料、陶瓷行业:氧化铝、石英砂、泥浆、喷雾土粒、食品添加剂行业:糖、盐、碱、味精、奶粉、豆浆、酵母、果汁、酱油、醋等、造纸行业:涂布涂料、白土泥浆、黑白液、废液、造纸液、废水回收、冶金行业:氧化钛、氧化锌、电磁材料、金属粉末、焊条粉末等、中药粉、中药液、西药粉、西药液体、中西药颗粒等、垃圾、人畜屎尿、废油、食品废水、废水加工等
【价格区间】:电议
【处理能力】:电议
全国24小时销售热线:13598727473
DZSF直线振动筛简介
DZSF直线振动筛简介
DZSF系列直线振动筛是由筛箱、筛框、振动电机、减振系统及座架等组成。直线振动筛是用振动电机作为振动源,固定在筛箱上两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转,振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动,使支承在减振器上的整个筛机做直线振动,使物料在筛面上被抛起的同时向前作直线运动,物料从入料端落入筛框后,迅速前进、松散透筛,完成筛分作业,以合理匹配筛网达到筛分的目的。
DZSF直线振动筛工作原理
DZSF直线振动筛工作原理
DZSF系列直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。 可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数325目,可筛分出7种不同粒度的物料。
DZSF直线振动筛参数
DZSF直线振动筛技术性能主要参数:
型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
DZSF520 |
1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 2DZSF830 3DZSF830 |
800×3000 |
1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
DZSF直线振动筛外形尺寸
DZSF直线振动筛安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | ф | фK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1300 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1330 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1580 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1620 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1670 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1650 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1630 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1610 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1320 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 368 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 120 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
DZSF直线振动筛结构
DZSF直线振动筛结构
本筛机主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分。
2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
3、筛网:有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
4、振动电机(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故。
6、减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直与地面。
7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
筛分筛选机械
- 活性炭/炭化料平面回转筛精细筛分机
- 摆式振动筛
- GLS直线概率筛
- 金属粉末振动筛
- ZPS直排式振动筛
- DZSF直线振动筛
- 不锈钢振动筛
- 泥浆过滤振动筛
- 三次元振动筛分机
- 振动筛料机
- 强力振动筛
- 脱水振动输送机
- 分级振动筛
- 平面往复筛
- 超声波圆形筛
- 筛煤机
- 铸造振砂机
- YKR圆振动筛
- FYBS方形摇摆筛
- YHS弧形筛
- 多层方形摇摆筛
- 塑料颗粒粉末振动筛分机
- 液体过滤圆形筛
- 圆盘筛
- 金属硅摇摆筛
- 圆形旋转振动筛
- 化工粉末材料振动筛
- 圆形振动筛
- 方摇筛
- 尾矿分机脱水干排一体筛机
- 直线脱水筛
- 全封闭式滚筒筛
- 钢球挑选机
- GPS高频筛
- YK圆振筛
- 尾煤脱介筛
- 原煤筛
- 叠层振动筛
- 圆筒回转筛
- 单层圆振筛
提升输送机械
- 干粉砂浆斗式提升机
- 斗提式提升机
- GTD型高效斗式提升机
- TG钢丝绳芯胶带斗式提升机
- 大倾角输送机
- 重型板式给料机
- HL型环链离心斗式提升机
- 双排板链斗式提升机
- 双排链刮板输送机
- 埋刮板链式输送机
- 沙石鳞板输送喂料机
- 提升机
- DZC垂直振动提升机
- 不锈钢Z型提升机
- 转斗提升机
- 矿粉板链斗式提升机
- 石膏粉斗式提升机
- MS刮板输送机
- MC埋刮板输送机
- MZ刮板输送机
- 链条式刮板机
- 鳞板式输送机
- 斗式提升机厂家
- 高温物料输送机
- 链板上料输送机
- 绞龙螺旋提升机
- GX管式螺旋输送机
- LS槽式螺旋输送机
- SZG振动输送机
- SZC振动输送机
- SCG长距离高温物料振动输送机
- 长距离振动水平输送机
- TH160环链提升机
- NE15板链斗式提升机
- TD160斗式提升机
- 脱水捞坑提升机
- 螺旋传送机
- 水冷螺旋输送机
- 不锈钢斗式提升机
- 商砼斗式提升机
给料喂料机械
- 振动给矿机
- GZG振动给料机
- 链带式给料机
- 活化给料机
- 星型给料机
- 板式给料机
- 活化料斗
- 往复式给煤机
- 棒条式振动喂料机
- GZ电磁振动给料机
- 闭风器
- 电动卸灰阀
- 电磁振动给料机
- FZC振动出矿机
- 吊式圆盘给料机
- 梨式卸料器
- 振动喂料机
- 振动筛分放矿机
- 振动放矿机
- 圆盘给料机
- 星型卸料器
- 叶轮给料机
- 振动料斗
- 往复式给料机
- 电磁给料机
- 振动给料机
其他设备及配件
- NE15板链提升机料斗
- 振动马达
- 电磁仓壁振动器
- 电机仓壁振动器
- NE100板链斗式提升机链条
- NE50板链斗式提升机链条
- NE30板链斗式提升机链条
- NE15板链斗式提升机链条
- TD皮带斗式提升机料斗
- 环链斗式提升机料斗
- NE板链提升机料斗
- 稀油激振器
- 聚氨酯筛板
- 复合弹簧
- 橡胶弹簧
- 防爆振动电机
- 侧板振动电机
- TZD振动电机
- ZDJ振动电机
- YZQ振动电机
- VB振动电机
- XVM振动电机
- JZO振动电机
- YZD振动电机
- YZO振动电机
- YZU振动电机
- YZS振动电机
- 仓壁振动器
- 混凝土振动平台
- 模具振动平台
- 仓壁振打器
- 提升机料斗
- 粉尘加湿搅拌机
- 斗式提升机链条
- 不锈钢刮板机链条
- 水泥人防门铸造振动平台
- 刮板机链条
- 振动给料斗
- 振动磨机
- 仓顶安全阀