XVM振动电机
【应用行业】:化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、水电等部门
【产品别称】:震动马达
【适用物料】:振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落沙机、振动台、料仓振动防闭塞装置
【价格区间】:电议
【处理能力】:电议
全国24小时销售热线:13598727473
产品简介
XVM振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通过电旋转时,激振块产生激振力,通过电机底脚或法兰盘递给振动机械。 特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;振动电机应该存放在室内,室内的空气应该是干燥的,没有不良气体,温度应该在露点以上5℃,相对湿度不超过50%,振动电机应 该保持平放。
技术参数
XVM系列振动电机技术参数及安装尺寸 | |||||||||||||||||||
型 号 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 额定功率 | 额定电流 | 功率因数 | 效率 | 起动电流倍数 | 图号 | 安装尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 紧固螺栓 | |||||||
(N) | (kw) | (A) | A | B | H | FK | AB | BB | HD | G | L | (kg) | |||||||
XVM-0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 12 | M10 |
XVM-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 14 | M10 | |
XVM-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 20 | M12 | |
XVM-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 342 | 32 | M16 | |
XVM-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 390 | 48 | M16 | |
XVM-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 70 | M16 | |
XVM-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.24 | 0.9 | 71 | 4 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 96 | M20 | |
XVM-30-2 | 30000 | 2 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 158 | M20 | |
XVM-45-2 | 45000 | 3 | 7 | 0.9 | 72 | 6.5 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 196 | M24 | |
XVM-1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.3 | 0.61 | 60 | 3 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 16 | M10 |
XVM-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 24 | M12 | |
XVM-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 39 | M16 | |
XVM-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 410 | 56 | M16 | |
XVM-16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 78 | M16 | |
XVM-25-4 | 25000 | 1.5 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 112 | M20 | |
XVM-32-4 | 32000 | 2 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 165 | M20 | |
XVM-40-4 | 40000 | 2.2 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 180 | M20 | |
XVM-50-4 | 50000 | 2.5 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 218 | M24 | |
XVM-75-4 | 75000 | 4 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 720 | 275 | M30 | |
XVM-100-4 | 100000 | 6 | 14.6 | 0.86 | 73 | 6.6 | C | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 760 | 440 | M30 | |
XVM-120-4 | 120000 | 8 | 19.4 | 0.83 | 76 | 7.5 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 790 | 510 | M36 | |
XVM-140-4 | 140000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 560 | M36 | |
XVM-160-4 | 160000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 610 | M36 | |
XVM-2.5-6 | 980 | 2500 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 71 | 4.3 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 42 | M16 |
XVM-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 438 | 55 | M16 | |
XVM-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | B | 170 | 140 | 140 | 4-18 | 220 | 220 | 300 | 20 | 450 | 69 | M16 | |
XVM-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | M16 | |
XVM-16-6 | 16000 | 1.1 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 530 | 96 | M16 | |
XVM-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.77 | 0.79 | 77 | 4.3 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 120 | M20 | |
XVM-26-6 | 26000 | 1.9 | 4.8 | 0.72 | 83 | 6.8 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 156 | M20 | |
XVM-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.47 | 0.78 | 78 | 5.4 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 170 | M20 | |
XVM-40-6 | 40000 | 3 | 7.2 | 0.72 | 85 | 5.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 205 | M20 | |
XVM-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.28 | 0.75 | 81 | 5.6 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 260 | M24 | |
XVM-75-6 | 75000 | 5.5 | 13.31 | 0.78 | 81 | 5.8 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 345 | M30 | |
XVM-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | C | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 830 | 490 | M30 | |
XVM-120-6 | 120000 | 8.5 | 19.76 | 0.82 | 80 | 7.2 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 550 | M36 | |
XVM-125-6 | 125000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 590 | M36 | |
XVM-140-6 | 140000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 620 | M36 | |
XVM-160-6 | 160000 | 12 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 980 | 690 | M36 | |
XVM-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | D | 520 | 120 | 270 | 8-45 | 610 | 530 | 560 | 40 | 1050 | 760 | M42 | |
XVM-5-8 | 740 | 5000 | 0.4 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | M16 |
XVM-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.9 | 0.57 | 72 | 4.1 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 121 | M20 | |
XVM-16-8 | 16000 | 1.5 | 4.02 | 0.7 | 80 | 4.6 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 149 | M20 | |
XVM-20-8 | 20000 | 2.2 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | C | 248 | 105 | 172 | 6-32 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 175 | M20 | |
XVM-30-8 | 30000 | 3 | 8.1 | 0.69 | 82 | 5.6 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 256 | M24 | |
XVM-50-8 | 50000 | 4 | 10.6 | 0.69 | 82 | 6 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 360 | M30 | |
XVM-75-8 | 75000 | 6.5 | 17.1 | 0.68 | 81 | 5.6 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 520 | M36 | |
XVM-100-8 | 100000 | 8.5 | 21.8 | 0.73 | 81 | 5.4 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 610 |
筛分筛选机械
- 活性炭/炭化料平面回转筛精细筛分机
- 摆式振动筛
- GLS直线概率筛
- 金属粉末振动筛
- ZPS直排式振动筛
- DZSF直线振动筛
- 不锈钢振动筛
- 泥浆过滤振动筛
- 三次元振动筛分机
- 振动筛料机
- 强力振动筛
- 脱水振动输送机
- 分级振动筛
- 平面往复筛
- 超声波圆形筛
- 筛煤机
- 铸造振砂机
- YKR圆振动筛
- FYBS方形摇摆筛
- YHS弧形筛
- 多层方形摇摆筛
- 塑料颗粒粉末振动筛分机
- 液体过滤圆形筛
- 圆盘筛
- 金属硅摇摆筛
- 圆形旋转振动筛
- 化工粉末材料振动筛
- 圆形振动筛
- 方摇筛
- 尾矿分机脱水干排一体筛机
- 直线脱水筛
- 全封闭式滚筒筛
- 钢球挑选机
- GPS高频筛
- YK圆振筛
- 尾煤脱介筛
- 原煤筛
- 叠层振动筛
- 圆筒回转筛
- 单层圆振筛
提升输送机械
- 干粉砂浆斗式提升机
- 斗提式提升机
- GTD型高效斗式提升机
- TG钢丝绳芯胶带斗式提升机
- 大倾角输送机
- 重型板式给料机
- HL型环链离心斗式提升机
- 双排板链斗式提升机
- 双排链刮板输送机
- 埋刮板链式输送机
- 沙石鳞板输送喂料机
- 提升机
- DZC垂直振动提升机
- 不锈钢Z型提升机
- 转斗提升机
- 矿粉板链斗式提升机
- 石膏粉斗式提升机
- MS刮板输送机
- MC埋刮板输送机
- MZ刮板输送机
- 链条式刮板机
- 鳞板式输送机
- 斗式提升机厂家
- 高温物料输送机
- 链板上料输送机
- 绞龙螺旋提升机
- GX管式螺旋输送机
- LS槽式螺旋输送机
- SZG振动输送机
- SZC振动输送机
- SCG长距离高温物料振动输送机
- 长距离振动水平输送机
- TH160环链提升机
- NE15板链斗式提升机
- TD160斗式提升机
- 脱水捞坑提升机
- 螺旋传送机
- 水冷螺旋输送机
- 不锈钢斗式提升机
- 商砼斗式提升机
给料喂料机械
- 振动给矿机
- GZG振动给料机
- 链带式给料机
- 活化给料机
- 星型给料机
- 板式给料机
- 活化料斗
- 往复式给煤机
- 棒条式振动喂料机
- GZ电磁振动给料机
- 闭风器
- 电动卸灰阀
- 电磁振动给料机
- FZC振动出矿机
- 吊式圆盘给料机
- 梨式卸料器
- 振动喂料机
- 振动筛分放矿机
- 振动放矿机
- 圆盘给料机
- 星型卸料器
- 叶轮给料机
- 振动料斗
- 往复式给料机
- 电磁给料机
- 振动给料机
其他设备及配件
- NE15板链提升机料斗
- 振动马达
- 电磁仓壁振动器
- 电机仓壁振动器
- NE100板链斗式提升机链条
- NE50板链斗式提升机链条
- NE30板链斗式提升机链条
- NE15板链斗式提升机链条
- TD皮带斗式提升机料斗
- 环链斗式提升机料斗
- NE板链提升机料斗
- 稀油激振器
- 聚氨酯筛板
- 复合弹簧
- 橡胶弹簧
- 防爆振动电机
- 侧板振动电机
- TZD振动电机
- ZDJ振动电机
- YZQ振动电机
- VB振动电机
- XVM振动电机
- JZO振动电机
- YZD振动电机
- YZO振动电机
- YZU振动电机
- YZS振动电机
- 仓壁振动器
- 混凝土振动平台
- 模具振动平台
- 仓壁振打器
- 提升机料斗
- 粉尘加湿搅拌机
- 斗式提升机链条
- 不锈钢刮板机链条
- 水泥人防门铸造振动平台
- 刮板机链条
- 振动给料斗
- 振动磨机
- 仓顶安全阀