GZ电磁振动给料机
【应用行业】:矿山、冶金、煤炭、电力、化工、食品、玻璃、耐火材料
【产品别称】:给料机
【适用物料】:化工、机械、冶金、煤炭、矿山、电力、铸造、汽车制造、水泥、垃圾处理等行业
【价格区间】:电议
【处理能力】:电议
全国24小时销售热线:13598727473
产品简介
GZ电磁振动给料机主要用于把块状、粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到收料装置中去,具有体积小、重量轻、安装方便、无转动部件、无需润滑、维修方便、工作频率高、消耗电能少等特点,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等各行业中。本系列给料机分普通型、封闭式、上振型、轻槽型、平槽型、宽槽型。
工作原理
电磁振动给料机的给料过程是利用电磁振动器驱动给料槽沿倾斜方向周期往复运动来实现的,当给料机振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的物料将被抛起,并按照抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,抛起和下落在1/5秒内完成,料槽每振动一次槽中的物料被抛起向前跳跃一次,这样槽体以每分钟3000次的频率振动,物料相应地被抛起向前跳跃,使物料均匀连续向前移动,实现给料。
产品特点
1、采用半波整流控制线路,可在额定产量内无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产自动化。;产品参数
类型 | 型号 | 生产率(t/h) | 给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 振动频率(HZ) | 电压(V) | 电流(A) | 功率(kw) | 重量(kg) | ||
水平 | 10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 1343 | ||||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 1376 | ||||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 1408 |
GZ1-GZ5基本型电磁振动给料机
型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ1 | 600 | 213 | 550 | 910 | 100 | 350 | 200 | 280 | 340 | 376 |
GZ2 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 450 | 300 | 388 | 458 | 508 |
GZ3 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 520 | 400 | 496 | 518 | 578 |
GZ4 | 1100 | 418 | 965 | 1615 | 200 | 650 | 500 | 620 | 686 | 762 |
GZ5 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 765 | 700 | 850 | 751 | 852 |
GZ6-GZ9基本型电磁振动给料机
型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ6 | 1600 | 500 | 1370 | 2410 | 250 | 1030 | 900 | 720 | 1057 | 1092 |
GZ7 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 250 | 1130 | 1100 | 840 | 1257 | 1332 |
GZ8 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 300 | 1343 | 1300 | 1000 | 1471 | 1556 |
GZ9 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 300 | 1440 | 1500 | 1010 | 1676 | 1776 |
上振型电磁振动给料机
型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 |
GZ3S | ~1730 | 1030 | 360 | 1000 | 100 | ~690 | ~340 | 89 | 400 | ~490 | 518 |
GZ4S | ~2020 | 1220 | 410 | 1100 | 120 | ~865 | ~400 | 110 | 500 | ~620 | 682 |
GZ5S | ~2260 | 1330 | 465 | 1200 | 120 | ~960 | ~420 | 129 | 700 | ~845 | 751 |
GZ6S | ~2900 | 1640 | 650 | 1600 | 150 | ~1345 | ~790 | 145 | 900 | 1020 | 720 |
GZ7S | ~3230 | 1800 | 750 | 1800 | 150 | ~1570 | ~910 | 161 | 1100 | 1233 | 840 |
GZ8S | ~4080 | 2330 | 850 | 2200 | 180 | ~1980 | ~1040 | 203 | 1300 | 1426 | 930 |
封闭型电磁振动给料机
型号 | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H | B1 | B2 | B |
GZ1F | 600 | 246 | 716 | 1064 | 410 | 108 | 250 | 340 | 376 |
GZ2F | 800 | 288 | 903 | 1042 | 520 | 135 | 358 | 456 | 517 |
GZ3F | 1000 | 300 | 1082 | 1695 | 520 | 170 | 464 | 518 | 585 |
GZ4F | 1100 | 451 | 1306 | 1940 | 750 | 208 | 574 | 682 | 762 |
GZ5F | 1200 | 528 | 1483 | 2190 | 893 | 255 | 784 | 751 | 868 |
GZ6F | 1600 | 584 | 1684 | 2835 | 1200 | 265 | 949 | 720 | 1120 |
封闭型电磁振动给料机进出料口尺寸
型号 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | n-ΦD |
GZ1F | 174 | 2×77 | 120 | 254 | 3×78 | 200 | 10-Φ7 |
GZ2F | 224 | 2×99 | 160 | 364 | 3×112 | 300 | 10-Φ11 |
GZ3F | 286 | 2×126 | 200 | 486 | 3×152 | 400 | 10-Φ11 |
GZ4F | 318 | 2×139 | 220 | 598 | 5×112 | 500 | 10-Φ13 |
GZ5F | 348 | 2×154 | 240 | 808 | 6×128 | 700 | 16-Φ13 |
GZ6F | 388 | 2×174 | 280 | 1008 | 6×178 | 900 | 16-Φ13 |
轻槽型、平槽型电磁振动给料机
型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ5Q | 1600 | 488 | 1414 | 2189 | 250 | 644 | 900 | 1042 | 751 | 1104 |
GZ6Q | 1800 | 650 | 1406 | 2610 | 250 | 1066 | 1100 | 1257 | 720 | 1192 |
GZ7Q | 2200 | 750 | 1738 | 3150 | 300 | 1240 | 1300 | 1467 | 840 | 1635 |
GZ8Q | 2400 | 800 | 1906 | 3464 | 300 | 1360 | 1500 | 1672 | 1000 | 1866 |
GZ5P | 1200 | 388 | 1140 | 1815 | 250 | 647 | 900 | 1040 | 751 | 1202 |
GZ6P | 1400 | 450 | 1233 | 2366 | 250 | 1030 | 1100 | 1232 | 720 | 1292 |
GZ7P | 1600 | 500 | 1440 | 2574 | 250 | 1089 | 1300 | 1457 | 840 | 1532 |
宽槽型电磁振动给料机
型号 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ5K1 | 1600 | 1750 | 900 | ~1872 |
GZ5K2 | 1900 | 2050 | 100 | ~2172 |
GZ5K3 | 2200 | 2350 | 1200 | ~2475 |
GZ5K4 | 2500 | 2650 | 1400 | ~2772 |
设备选型
分 类 | 型号规格 | 使 用 范 围 |
基本型 (下振型) |
GZ1—11 | 适应无特殊要求的物料输送 |
上振型 | GZ3S—8S |
用于配置空间不够,振动器设在 基本型180°相对位置上。 |
封闭型 | GZ1F—6F | 用于易碎颗粒状物料,防止粉尘飞扬 |
轻槽型 | GZ5Q—8Q | 输送轻物料 |
平槽型 | GZ5P—7P | |
宽槽型 | GZ5K1—K4 | 适用于选煤,亦可用于向筛分设备给料。 |
实际容量大于或小于上述计算容重时,处理量按实际物料容重进行换算。粒度小于1mm的物料,输送速度下降,含水量大于10%的潮湿粘性物料不能正常输送,料层厚度H超过一定值,会妨碍正常给料,推荐H=(1/3-1/4)槽高。
给料机型号 | 普通控制箱型号 | 给料机型号 | 普通控制箱型号 |
GZ1 | XKZ-5G2 | GZ6,GZ7 | XKZ-50G3 |
GZ2、GZ3 | XKZ-10G2 | GZ8,GZ9 | XKZ-200G3 |
GZ4、GZ5 | XKZ-20G2 | GZ10,GZ11 | |
GZ5K(1-4) | XKZ-20G2 |
筛分筛选机械
- 活性炭/炭化料平面回转筛精细筛分机
- 摆式振动筛
- GLS直线概率筛
- 金属粉末振动筛
- ZPS直排式振动筛
- DZSF直线振动筛
- 不锈钢振动筛
- 泥浆过滤振动筛
- 三次元振动筛分机
- 振动筛料机
- 强力振动筛
- 脱水振动输送机
- 分级振动筛
- 平面往复筛
- 超声波圆形筛
- 筛煤机
- 铸造振砂机
- YKR圆振动筛
- FYBS方形摇摆筛
- YHS弧形筛
- 多层方形摇摆筛
- 塑料颗粒粉末振动筛分机
- 液体过滤圆形筛
- 圆盘筛
- 金属硅摇摆筛
- 圆形旋转振动筛
- 化工粉末材料振动筛
- 圆形振动筛
- 方摇筛
- 尾矿分机脱水干排一体筛机
- 直线脱水筛
- 全封闭式滚筒筛
- 钢球挑选机
- GPS高频筛
- YK圆振筛
- 尾煤脱介筛
- 原煤筛
- 叠层振动筛
- 圆筒回转筛
- 单层圆振筛
提升输送机械
- 干粉砂浆斗式提升机
- 斗提式提升机
- GTD型高效斗式提升机
- TG钢丝绳芯胶带斗式提升机
- 大倾角输送机
- 重型板式给料机
- HL型环链离心斗式提升机
- 双排板链斗式提升机
- 双排链刮板输送机
- 埋刮板链式输送机
- 沙石鳞板输送喂料机
- 提升机
- DZC垂直振动提升机
- 不锈钢Z型提升机
- 转斗提升机
- 矿粉板链斗式提升机
- 石膏粉斗式提升机
- MS刮板输送机
- MC埋刮板输送机
- MZ刮板输送机
- 链条式刮板机
- 鳞板式输送机
- 斗式提升机厂家
- 高温物料输送机
- 链板上料输送机
- 绞龙螺旋提升机
- GX管式螺旋输送机
- LS槽式螺旋输送机
- SZG振动输送机
- SZC振动输送机
- SCG长距离高温物料振动输送机
- 长距离振动水平输送机
- TH160环链提升机
- NE15板链斗式提升机
- TD160斗式提升机
- 脱水捞坑提升机
- 螺旋传送机
- 水冷螺旋输送机
- 不锈钢斗式提升机
- 商砼斗式提升机
给料喂料机械
- 振动给矿机
- GZG振动给料机
- 链带式给料机
- 活化给料机
- 星型给料机
- 板式给料机
- 活化料斗
- 往复式给煤机
- 棒条式振动喂料机
- GZ电磁振动给料机
- 闭风器
- 电动卸灰阀
- 电磁振动给料机
- FZC振动出矿机
- 吊式圆盘给料机
- 梨式卸料器
- 振动喂料机
- 振动筛分放矿机
- 振动放矿机
- 圆盘给料机
- 星型卸料器
- 叶轮给料机
- 振动料斗
- 往复式给料机
- 电磁给料机
- 振动给料机
其他设备及配件
- NE15板链提升机料斗
- 振动马达
- 电磁仓壁振动器
- 电机仓壁振动器
- NE100板链斗式提升机链条
- NE50板链斗式提升机链条
- NE30板链斗式提升机链条
- NE15板链斗式提升机链条
- TD皮带斗式提升机料斗
- 环链斗式提升机料斗
- NE板链提升机料斗
- 稀油激振器
- 聚氨酯筛板
- 复合弹簧
- 橡胶弹簧
- 防爆振动电机
- 侧板振动电机
- TZD振动电机
- ZDJ振动电机
- YZQ振动电机
- VB振动电机
- XVM振动电机
- JZO振动电机
- YZD振动电机
- YZO振动电机
- YZU振动电机
- YZS振动电机
- 仓壁振动器
- 混凝土振动平台
- 模具振动平台
- 仓壁振打器
- 提升机料斗
- 粉尘加湿搅拌机
- 斗式提升机链条
- 不锈钢刮板机链条
- 水泥人防门铸造振动平台
- 刮板机链条
- 振动给料斗
- 振动磨机
- 仓顶安全阀